Illinois roofing contractor licenses
IDFPR lists 4,873 active roofing licenses in the file we retrieved in November 2026. 4,304 give a business address in Illinois, across 696 places. 227 places have 5 or more and get their own page, as do 71 counties. The oldest license in the file dates from July 1985.
- Active roofing licenses
- 4,873
- Based in Illinois
- 4,304
- Based in other states
- 569
- Median first issue year
- 2019
- Held 20 years or more
- 994 (20%)
- Dated in the 12 months to November 2026
- 587
3,070 hold an unlimited license and 1,696 a limited (residential) license. 269 list a separate trading name.
On this page: license rules places counties source
Illinois roofing license rules
Illinois licenses roofing contractors through the Illinois Department of Financial and Professional Regulation (IDFPR) under the Illinois Roofing Industry Licensing Act. License numbers for roofing contractors begin with 104.
- Two license types. A limited license is for contractors whose roofing business is limited to residential roofing, including residential properties of 8 units or less. An unlimited license "is unlimited in nature and includes roofing on residential, commercial and industrial properties".
- Qualifying party. Every roofing contractor application must name a qualifying party: a person legally able to act for the business in roofing matters, with authority to supervise roofing installation, who is actively engaged in its day to day activities. That person must pass the state examination.
- One business per qualifying party, with two exceptions set out on the form: common ownership of at least 25 percent of each licensed entity, or a licensed entity and its licensed subsidiary.
- Bond. The application packet includes a $10,000 bond form for a limited license and a $25,000 bond form for an unlimited license.
- Insurance. The applicant certifies property damage insurance of at least $250,000 per occurrence and liability insurance of at least $500,000 per occurrence of personal injury or bodily harm. Proof of workers' compensation cover is also required.
- If the qualifying party leaves. The license becomes inoperable when no active qualifying party is attached to it. The licensee and the qualifying party must notify IDFPR in writing within 30 business days.
IDFPR publishes two kinds of roofing record: the business license and the qualifying party license held by an individual. We publish business licenses only. The November 2026 dataset has 12,281 active qualifying party records, and none of them appear on this site.
Sources: IDFPR, Roofing Contractor profession page; IDFPR, Application for Licensed Roofing Contractor (form DPR-RF, packet updated October 2024); IDFPR Professional Licensing dataset
Counties
Counties with 5 or more licenses. Each county page lists its places and the licensees in its smaller places.
| County | Licenses | Share | Largest place |
|---|---|---|---|
| Cook | 1,255 | 26% | Chicago |
| DuPage | 326 | 6.7% | Downers Grove |
| Kane | 232 | 4.8% | Elgin |
| Lake | 232 | 4.8% | Waukegan |
| Will | 213 | 4.4% | Joliet |
| McHenry | 164 | 3.4% | Crystal Lake |
| Winnebago | 151 | 3.1% | Rockford |
| Madison | 103 | 2.1% | Collinsville |
| Saint Clair | 72 | 1.5% | Belleville |
| Champaign | 68 | 1.4% | Champaign |
| Sangamon | 64 | 1.3% | Springfield |
| Peoria | 58 | 1.2% | Peoria |
| Rock Island | 57 | 1.2% | Moline |
| Kankakee | 52 | 1.1% | Kankakee |
| Kendall | 46 | 0.9% | Oswego |
| Adams | 41 | 0.8% | Quincy |
| Boone | 41 | 0.8% | Belvidere |
| Tazewell | 41 | 0.8% | Washington |
| McLean | 40 | 0.8% | Bloomington |
| La Salle | 38 | 0.8% | Streator |
| Stephenson | 38 | 0.8% | Freeport |
| DeKalb | 30 | 0.6% | DeKalb |
| Williamson | 27 | 0.6% | Marion |
| Macon | 24 | 0.5% | Decatur |
| Henry | 23 | 0.5% | Geneseo |
| Knox | 23 | 0.5% | Galesburg |
| Vermilion | 23 | 0.5% | Danville |
| Grundy | 21 | 0.4% | Morris |
| Whiteside | 20 | 0.4% | Rock Falls |
| Coles | 18 | 0.4% | Charleston |
| Douglas | 18 | 0.4% | Arcola |
| Jackson | 18 | 0.4% | Murphysboro |
| Clinton | 17 | 0.3% | Breese |
| McDonough | 17 | 0.3% | Macomb |
| Montgomery | 17 | 0.3% | Litchfield |
| Macoupin | 16 | 0.3% | Mount Olive |
| Warren | 15 | 0.3% | Monmouth |
| Effingham | 14 | 0.3% | Effingham |
| Franklin | 14 | 0.3% | West Frankfort |
| Morgan | 14 | 0.3% | Jacksonville |
| Fayette | 13 | 0.3% | Vandalia |
| Iroquois | 13 | 0.3% | Watseka |
| Moultrie | 13 | 0.3% | Sullivan |
| Lee | 12 | 0.2% | Dixon |
| Marion | 12 | 0.2% | Centralia |
| Monroe | 11 | 0.2% | Waterloo |
| Woodford | 11 | 0.2% | El Paso |
| Christian | 10 | 0.2% | Taylorville |
| Logan | 10 | 0.2% | Lincoln |
| Randolph | 10 | 0.2% | Red Bud |
| Cass | 9 | 0.2% | Beardstown |
| Livingston | 9 | 0.2% | Fairbury |
| Piatt | 9 | 0.2% | Monticello |
| Bond | 8 | 0.2% | Greenville |
| Jefferson | 8 | 0.2% | Mount Vernon |
| Fulton | 7 | 0.1% | Canton |
| Ogle | 7 | 0.1% | Rochelle |
| Perry | 7 | 0.1% | Tamaroa |
| Wabash | 7 | 0.1% | Mount Carmel |
| Bureau | 6 | 0.1% | Princeton |
| Clay | 6 | 0.1% | Flora |
| Edgar | 6 | 0.1% | Paris |
| Ford | 6 | 0.1% | Paxton |
| Henderson | 6 | 0.1% | Carman |
| Jo Daviess | 6 | 0.1% | Galena |
| Menard | 6 | 0.1% | Athens |
| Carroll | 5 | 0.1% | Savanna |
| Richland | 5 | 0.1% | Olney |
| Saline | 5 | 0.1% | Harrisburg |
| Schuyler | 5 | 0.1% | Rushville |
| White | 5 | 0.1% | Norris City |
Places
Places with 5 or more active roofing licenses, in alphabetical order.
| Place | Licenses | Oldest license | Newest license |
|---|---|---|---|
| Addison | 23 | May 1986 | November 2026 |
| Algonquin | 20 | June 1986 | October 2024 |
| Alsip | 8 | July 1993 | May 2025 |
| Alton | 15 | September 1985 | November 2026 |
| Antioch | 9 | August 1992 | September 2026 |
| Arcola | 7 | March 2020 | June 2026 |
| Arlington Heights | 40 | September 1985 | November 2026 |
| Arthur | 9 | February 1987 | September 2026 |
| Aurora | 53 | September 1985 | October 2026 |
| Barrington | 13 | August 2011 | October 2026 |
| Bartlett | 12 | November 1999 | May 2025 |
| Batavia | 10 | July 2011 | July 2026 |
| Beach Park | 6 | October 1986 | November 2026 |
| Beardstown | 5 | May 1991 | March 2026 |
| Beecher | 5 | March 1987 | October 2025 |
| Belleville | 17 | September 1985 | November 2026 |
| Belvidere | 31 | May 1991 | June 2026 |
| Bensenville | 18 | May 1998 | July 2026 |
| Berwyn | 15 | July 2010 | June 2025 |
| Bloomingdale | 13 | July 2014 | May 2026 |
| Bloomington | 23 | September 1996 | June 2026 |
| Bolingbrook | 11 | October 2006 | September 2026 |
| Bourbonnais | 15 | November 1985 | June 2026 |
| Bridgeview | 8 | September 1994 | December 2024 |
| Broadview | 8 | October 1985 | March 2025 |
| Brookfield | 8 | June 1987 | March 2024 |
| Buffalo Grove | 9 | May 1988 | April 2025 |
| Burbank | 24 | March 1993 | August 2026 |
| Burr Ridge | 15 | January 1996 | December 2025 |
| Caledonia | 5 | September 2012 | April 2024 |
| Canton | 6 | January 1992 | October 2024 |
| Carbondale | 5 | October 1988 | November 2026 |
| Carol Stream | 6 | February 2008 | January 2026 |
| Carpentersville | 14 | June 2002 | July 2026 |
| Cary | 13 | October 1991 | July 2026 |
| Caseyville | 7 | March 2000 | December 2024 |
| Centralia | 6 | March 1990 | January 2025 |
| Champaign | 24 | October 1986 | September 2026 |
| Charleston | 9 | September 1985 | March 2025 |
| Chicago | 400 | September 1985 | November 2026 |
| Chicago Heights | 13 | August 1995 | June 2025 |
| Cicero | 15 | April 1999 | November 2026 |
| Clinton | 7 | July 1987 | July 2026 |
| Collinsville | 16 | August 1985 | March 2025 |
| Crest Hill | 8 | October 1995 | October 2026 |
| Crestwood | 5 | August 2015 | September 2026 |
| Crete | 5 | June 1986 | November 2022 |
| Crystal Lake | 29 | May 1986 | October 2026 |
| Danville | 12 | May 1986 | December 2018 |
| Darien | 7 | March 1992 | September 2024 |
| DeKalb | 19 | March 1987 | October 2026 |
| Decatur | 20 | September 1985 | August 2025 |
| Des Plaines | 33 | December 1989 | November 2026 |
| Dixon | 11 | May 1987 | September 2026 |
| Downers Grove | 28 | September 1985 | November 2026 |
| East Dundee | 9 | August 2012 | October 2026 |
| East Moline | 15 | September 2000 | July 2026 |
| East Peoria | 5 | October 1985 | August 2021 |
| Edwardsville | 9 | November 1988 | October 2025 |
| Effingham | 10 | November 1985 | May 2026 |
| Elgin | 96 | February 1986 | November 2026 |
| Elk Grove Village | 28 | September 1985 | October 2026 |
| Elmhurst | 11 | August 1985 | March 2026 |
| Elmwood Park | 5 | May 1998 | September 2026 |
| Evanston | 8 | December 1985 | April 2025 |
| Evergreen Park | 5 | April 1986 | April 2023 |
| Fairview Heights | 9 | March 2012 | September 2026 |
| Frankfort | 18 | September 1985 | May 2026 |
| Franklin Park | 12 | May 2002 | March 2026 |
| Freeport | 28 | August 1985 | September 2026 |
| Galesburg | 12 | October 1985 | October 2024 |
| Geneseo | 12 | May 1986 | June 2026 |
| Glen Carbon | 5 | June 2010 | July 2026 |
| Glen Ellyn | 15 | June 2003 | November 2026 |
| Glendale Heights | 7 | May 1991 | September 2026 |
| Glenview | 14 | October 1985 | March 2026 |
| Godfrey | 6 | October 1985 | February 2025 |
| Granite City | 15 | November 1985 | September 2026 |
| Greenville | 5 | April 1986 | June 2026 |
| Gurnee | 8 | May 1986 | June 2026 |
| Hampshire | 7 | July 1995 | November 2024 |
| Hanover Park | 6 | December 1985 | May 2026 |
| Harvard | 7 | October 2017 | May 2026 |
| Harvey | 9 | July 1987 | June 2026 |
| Harwood Heights | 5 | March 1990 | September 2021 |
| Heyworth | 5 | July 2013 | January 2025 |
| Highland | 12 | August 1993 | August 2026 |
| Highland Park | 10 | September 1991 | July 2026 |
| Hillsboro | 7 | October 2011 | October 2025 |
| Hillside | 8 | June 2014 | July 2025 |
| Hoffman Estates | 23 | June 2011 | May 2026 |
| Homer Glen | 18 | March 1986 | November 2026 |
| Huntley | 6 | June 1986 | January 2026 |
| Ingleside | 6 | February 2011 | May 2025 |
| Inverness | 5 | May 2011 | April 2026 |
| Island Lake | 5 | June 2012 | January 2019 |
| Itasca | 9 | June 1989 | August 2024 |
| Jacksonville | 7 | November 1985 | July 2022 |
| Joliet | 45 | August 1985 | October 2026 |
| Justice | 11 | June 2005 | June 2026 |
| Kankakee | 16 | October 1985 | August 2026 |
| Kewanee | 5 | March 1986 | September 2022 |
| Kildeer | 7 | January 1986 | August 2026 |
| La Grange | 5 | March 2012 | October 2024 |
| Lake Forest | 6 | June 1987 | November 2026 |
| Lake In The Hills | 8 | August 2008 | November 2026 |
| Lake Villa | 10 | August 1987 | October 2026 |
| Lake Zurich | 19 | June 1986 | September 2026 |
| Lebanon | 5 | October 1985 | December 2025 |
| Lemont | 24 | September 1988 | June 2026 |
| Libertyville | 7 | April 2002 | June 2026 |
| Lisle | 13 | June 2007 | August 2024 |
| Litchfield | 8 | February 1989 | June 2026 |
| Lockport | 12 | May 1991 | March 2026 |
| Lombard | 31 | October 1985 | November 2026 |
| Loves Park | 25 | December 1985 | October 2026 |
| Lynwood | 5 | May 2001 | November 2024 |
| Lyons | 9 | November 1985 | November 2026 |
| Machesney Park | 13 | June 1988 | April 2025 |
| Macomb | 10 | September 1986 | November 2026 |
| Mahomet | 11 | September 1985 | February 2025 |
| Manteno | 7 | May 1986 | November 2025 |
| Marengo | 14 | May 1986 | May 2025 |
| Marion | 16 | April 1999 | February 2026 |
| Markham | 7 | March 2015 | December 2024 |
| Mattoon | 10 | September 1985 | October 2026 |
| Maywood | 14 | August 1987 | October 2026 |
| McHenry | 28 | November 1985 | May 2026 |
| Melrose Park | 12 | June 2007 | May 2026 |
| Midlothian | 7 | August 2002 | July 2026 |
| Milan | 8 | April 1987 | July 2026 |
| Millstadt | 5 | February 1990 | June 2024 |
| Mokena | 9 | November 1985 | December 2025 |
| Moline | 29 | February 1988 | September 2025 |
| Monee | 7 | July 1986 | January 2025 |
| Monmouth | 8 | March 2020 | June 2026 |
| Morris | 11 | September 1994 | November 2026 |
| Morton | 5 | November 1985 | March 2023 |
| Morton Grove | 7 | July 1993 | April 2023 |
| Mount Carmel | 7 | July 1987 | May 2026 |
| Mount Prospect | 19 | August 1996 | April 2026 |
| Mundelein | 15 | December 1985 | June 2026 |
| Murphysboro | 8 | September 1987 | August 2026 |
| Naperville | 42 | October 1985 | November 2026 |
| New Lenox | 15 | September 1991 | October 2026 |
| Niles | 12 | April 1997 | February 2026 |
| Normal | 9 | April 1990 | July 2024 |
| Norridge | 12 | January 2000 | October 2024 |
| North Chicago | 7 | August 1985 | September 2026 |
| Northbrook | 21 | March 1987 | October 2026 |
| Northlake | 5 | June 2013 | April 2025 |
| O Fallon | 10 | October 2011 | November 2026 |
| Oak Brook | 11 | June 2000 | September 2026 |
| Oak Forest | 5 | December 1999 | August 2026 |
| Oak Lawn | 24 | February 2006 | April 2026 |
| Oakbrook Terrace | 8 | December 1994 | February 2026 |
| Olney | 6 | October 1985 | April 2014 |
| Orland Park | 21 | August 1986 | September 2026 |
| Oswego | 16 | May 2012 | May 2026 |
| Ottawa | 10 | March 2001 | June 2024 |
| Palatine | 41 | November 1986 | July 2026 |
| Palos Heights | 9 | September 1985 | February 2021 |
| Palos Hills | 13 | July 1988 | November 2026 |
| Palos Park | 5 | January 2002 | July 2024 |
| Paris | 6 | March 1996 | July 2026 |
| Park City | 6 | November 2019 | September 2026 |
| Park Forest | 5 | September 1992 | February 2026 |
| Park Ridge | 14 | September 1985 | October 2026 |
| Pekin | 11 | June 1992 | October 2026 |
| Peoria | 47 | August 1985 | November 2026 |
| Peru | 5 | August 2013 | September 2026 |
| Plainfield | 24 | October 1986 | September 2026 |
| Plano | 8 | October 2013 | July 2026 |
| Prospect Heights | 9 | August 2013 | January 2025 |
| Quincy | 13 | August 1985 | September 2026 |
| Rantoul | 8 | August 1987 | April 2025 |
| River Grove | 5 | June 2000 | July 2025 |
| Rock Falls | 11 | August 1986 | April 2026 |
| Rock Island | 6 | July 1989 | July 2026 |
| Rockford | 89 | August 1985 | October 2026 |
| Rockton | 11 | April 1998 | September 2026 |
| Rolling Meadows | 18 | October 1988 | February 2026 |
| Romeoville | 13 | September 1985 | June 2026 |
| Roscoe | 13 | June 2008 | March 2026 |
| Roselle | 9 | October 2000 | September 2026 |
| Round Lake | 5 | March 2018 | January 2025 |
| Round Lake Beach | 20 | September 2000 | June 2026 |
| Salem | 6 | May 1987 | June 2026 |
| Schaumburg | 60 | October 1985 | October 2026 |
| Schiller Park | 10 | October 1996 | May 2026 |
| Skokie | 9 | July 2013 | October 2026 |
| South Elgin | 12 | March 1989 | April 2025 |
| South Holland | 9 | March 1986 | May 2026 |
| Springfield | 51 | August 1985 | November 2026 |
| St. Charles | 31 | December 1985 | July 2026 |
| Steger | 5 | May 1993 | May 2026 |
| Sterling | 7 | April 1986 | November 2024 |
| Streamwood | 15 | May 2000 | September 2026 |
| Streator | 13 | October 1986 | July 2026 |
| Sugar Grove | 5 | May 2006 | July 2025 |
| Sullivan | 10 | February 1992 | January 2025 |
| Taylorville | 9 | May 1986 | August 2026 |
| Tinley Park | 23 | November 1985 | October 2026 |
| Urbana | 18 | October 1985 | October 2026 |
| Vandalia | 5 | July 1995 | March 2020 |
| Villa Park | 7 | October 1991 | October 2026 |
| Warrenville | 7 | February 2012 | September 2026 |
| Washington | 11 | June 1996 | February 2025 |
| Waterloo | 7 | January 1993 | October 2025 |
| Watseka | 5 | May 1993 | January 2012 |
| Wauconda | 15 | November 1993 | July 2026 |
| Waukegan | 25 | April 1988 | September 2026 |
| West Chicago | 16 | October 1985 | September 2026 |
| West Frankfort | 7 | March 1995 | July 2026 |
| Westchester | 11 | October 1992 | April 2026 |
| Westmont | 6 | January 1987 | February 2026 |
| Wheaton | 8 | December 2015 | May 2026 |
| Wheeling | 26 | June 1986 | September 2026 |
| Willow Springs | 5 | April 1994 | August 2024 |
| Willowbrook | 6 | September 2003 | January 2026 |
| Wonder Lake | 6 | July 2011 | June 2026 |
| Wood Dale | 13 | June 1987 | January 2026 |
| Woodstock | 13 | September 1991 | March 2026 |
| Worden | 5 | December 1985 | April 2021 |
| Worth | 5 | June 2016 | July 2025 |
| Yorkville | 15 | September 1998 | January 2026 |
| Zion | 10 | August 2012 | October 2025 |
Source and terms
File: IDFPR Professional Licensing dataset on data.illinois.gov. Terms: Open Database License (ODbL) 1.0.
Contains information from the IDFPR Professional Licensing dataset, made available under the Open Database License (ODbL). File retrieved November 2026. Read our method and sources. The IDFPR License Look-Up is the authority for the current status of any license.
Questions about Illinois roofing licenses
What is the difference between a limited and an unlimited roofing license in Illinois?
IDFPR's application form defines a limited license as one for contractors whose business is limited to residential roofing, including residential properties of 8 units or less. An unlimited license includes roofing on residential, commercial and industrial properties. This file has 3,070 unlimited and 1,696 limited licenses.
What bond and insurance does an Illinois roofing contractor carry?
The IDFPR application packet carries a $10,000 surety bond form for a limited license and a $25,000 form for an unlimited license. The applicant also certifies property damage insurance of at least $250,000 per occurrence and liability insurance of at least $500,000 per occurrence of personal injury or bodily harm.
Why are there fewer licenses here than in the IDFPR dataset?
The dataset holds 33,661 roofing rows going back decades. We keep the 4,873 business licenses marked active. We leave out 10,480 not renewed and 5,356 cancelled business licenses, and all qualifying party licenses, which belong to individuals.